Nestačí Vám táto ponuka? Navštívte náš web TR instruments
| Dostupnosť: | > ako 3 týždne |
| Poslať dotaz | |
| Návod: | AJ |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Model | MSO-2202EA | |||||
| Počet kanálov | 2 + ext | |||||
| Šírka pásma | DC - 200 MHz | |||||
| Doba nábehu | 5 ns | |||||
| BW limit | 20 MHz | |||||
| Parametre osciloskopu | ||||||
| Vert. rozlíšenie | 8 bitov, 1 mv - 10 V/div | |||||
| Väzba | AC, DC, GND | |||||
| Zpracovanie signálu | +, -, x, ÷, FFT, FFTrms, voliteľný výraz | |||||
| FFT okná | Obdĺžnikové, Hamming, Hanning, Blackman-Harris | |||||
| Rozlíšeniečasovej základne | 1 ns/div - 100 s/div (1 - 2 - 5) | |||||
| Pre-trigger | 10 div maximum | |||||
| Post-trigger | 2 M div maximum | |||||
| Stabilita časovej základne | +/- 50 ppm pro interval > 1 ms | |||||
| Real Time vzorkovanie | max. 1 GSa/s | |||||
| Režimy zberu dát | normal, piemer (2 - 256 vzorkov), single, peak detekcia (typicky 2 ns), pamäť 10 M bodov na kanál | |||||
| Spustenie | ||||||
| Zdroj | CH1, CH2, CH3, CH4, Line, Ext (ext iba u dvojkanálových modelov) | |||||
| Režim spustenia | Auto, Normal, Single | |||||
| Typ spustenia | Hrana, šírka pulzu, video, runt pulse, nábežná & zostupná hrana, oneskorenie, timeout | |||||
| Väzba | AC, DC, potlačenie NF, potlačenie VF, potlačenie šumu | |||||
| Kurzory a meranie | ||||||
| Kurzory | Amplitúda, čas, dostupné ohraničenie (gating) | |||||
| Automatické meracie režimy | 36 módov - Pk-Pk, max, min, amplitúda, high, low, stredná hodnota, RMS, plocha, frekvencia, perióda, doba nábehu a zostupu, fáza atď. | |||||
| Parametre logického analyzátora | ||||||
| Vstupné kanály | celkom 16 kanálov, D0 - D15 | |||||
| Šírka pásma | 200 MHz | |||||
| Pamäť záznamu | 10 M bodov na kanál | |||||
| Vzorkovánie | 1 GSa/s na kanál | |||||
| Spustenie | Hrana, šírka pulzu, pattern, dekódovanie sberníc I2C, SPI, UART (RS232/422/485), CAN, LIN | |||||
| Maximálne vstupné napätie | +40 V | |||||
| Parametre funkčného generátoru (iba u modelov MSO-2000EA) | ||||||
| Počet kanálov | 2 | |||||
| Vzorkovanie | 200 Msa/s | |||||
| Vertikálne rozlíšenie | 14 bitov | |||||
| Frekvenčný rozsah | 100mHz - 25 MHz | |||||
| Štandardné funkcie | Sínus, obdĺžnik, pulz, píla, šum, DC | |||||
| Voliteľné funkcie | Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponenciálne klesanie a rast, Haversine, cardiac | |||||
| Výstupné napätie | 20 mVpp - 5 Vpp, HighZ; 10 mVpp - 2,5 Vpp, 50 Ω; rozlišení 1 mV | |||||
| Všeobecné parametre | ||||||
| Rozmery | 384 x 208 x 127,3 mm; hmotnosť cca. 3 kg | |||||
| Pracovné podmienky | Teplota 0 - 50 °C; vlhkosť < 80 % RH, < 41 % RH pro teploty nad 41 °C | |||||
| Displej | 8" LCD 800 x 480 px, obnovovacia frekvencia 120 000 priebehov/s | |||||
